Météo du week-end à Perarrúa

Vendredi 6 novembre — Dimanche 8 novembre · 516m

Résumé du week-end

Vendredi
6 nov.
18° 10°
Averses faibles
32%
Samedi
7 nov.
17° 9°
Bruine légère
24%
Dimanche
8 nov.
15° 11°
Averses modérées
21%

Vendredi

6 de novembre
Averses modérées
18° 10°
Ressenti
15° / 9°
Précipitations
32% (5.7 mm)
Vent
11 km/h
OSO
Rafales
37 km/h
Indice UV
3.1
Lever du soleil / Coucher du soleil
08:37 — 18:46
Heures d'ensoleillement
9.7h

Détail horaire

00:00 13° 23%
01:00 13° 21%
02:00 13° 19%
03:00 13° 18%
04:00 13° 18%
05:00 12° 18%
06:00 12° 18%
07:00 12° 19%
08:00 12° 19%
09:00 13° 19%
10:00 14° 18%
11:00 15° 18%
12:00 16° 18%
13:00 16° 18%
14:00 17° 19%
15:00 16° 21%
16:00 16° 24%
17:00 15° 26%
18:00 13° 28%
19:00 12° 31%
20:00 12° 32%
21:00 11° 31%
22:00 11° 29%
23:00 11° 27%

Samedi

7 de novembre
Averses modérées
17° 9°
Ressenti
16° / 9°
Précipitations
24% (2.1 mm)
Vent
8 km/h
SE
Rafales
22 km/h
Indice UV
1.9
Lever du soleil / Coucher du soleil
08:39 — 18:45
Heures d'ensoleillement
7.8h

Détail horaire

00:00 11° 24%
01:00 10° 21%
02:00 10° 19%
03:00 10° 17%
04:00 10° 16%
05:00 10° 15%
06:00 10° 14%
07:00 10° 13%
08:00 10° 13%
09:00 10° 14%
10:00 11° 16%
11:00 12° 18%
12:00 13° 20%
13:00 14° 22%
14:00 15° 23%
15:00 17° 24%
16:00 17° 24%
17:00 17° 24%
18:00 16° 24%
19:00 14° 23%
20:00 13° 23%
21:00 12° 23%
22:00 12° 22%
23:00 11° 22%

Dimanche

8 de novembre
Averses modérées
15° 11°
Ressenti
12° / 9°
Précipitations
21% (20.1 mm)
Vent
24 km/h
E
Rafales
61 km/h
Indice UV
0.9
Lever du soleil / Coucher du soleil
08:40 — 18:43
Heures d'ensoleillement
1.3h

Détail horaire

00:00 11° 21%
01:00 11° 20%
02:00 11° 19%
03:00 12° 17%
04:00 12° 16%
05:00 12° 14%
06:00 12° 12%
07:00 11° 11%
08:00 11° 10%
09:00 11° 10%
10:00 12° 10%
11:00 13° 11%
12:00 14° 12%
13:00 14° 12%
14:00 15° 13%
15:00 15° 14%
16:00 15° 14%
17:00 15° 15%
18:00 14° 15%
19:00 14° 15%
20:00 14° 16%
21:00 14° 18%
22:00 14° 20%
23:00 14° 21%

Week-end dans les villes proches