El tiempo el fin de semana en Rajapalayam

Viernes 16 octubre — Domingo 18 octubre · 165m

Resumen del fin de semana

Viernes
16 oct.
30° 25°
Llovizna moderada
94%
Sábado
17 oct.
29° 25°
Llovizna moderada
88%
Domingo
18 oct.
30° 24°
Llovizna intensa
88%

Viernes

16 de octubre
Llovizna intensa
30° 25°
Sensación
37° / 31°
Precipitación
94% (8.1 mm)
Viento
8 km/h
SE
Rachas
22 km/h
Índice UV
8.8
Amanecer / Atardecer
06:07 — 18:02
Horas de sol
8.8h

Detalle por horas

00:00 26° 26%
01:00 25° 24%
02:00 25° 22%
03:00 25° 18%
04:00 25° 12%
05:00 25° 8%
06:00 25° 2%
07:00 26°  
08:00 27°  
09:00 28° 17%
10:00 29° 42%
11:00 30° 63%
12:00 30° 76%
13:00 30° 86%
14:00 30° 92%
15:00 29° 94%
16:00 28° 92%
17:00 27° 88%
18:00 27° 83%
19:00 26° 76%
20:00 26° 67%
21:00 26° 53%
22:00 25° 37%
23:00 25° 27%

Sábado

17 de octubre
Llovizna intensa
29° 25°
Sensación
35° / 30°
Precipitación
88% (5.4 mm)
Viento
3 km/h
ESE
Rachas
22 km/h
Índice UV
7.2
Amanecer / Atardecer
06:08 — 18:02
Horas de sol
9h

Detalle por horas

00:00 25° 28%
01:00 25° 34%
02:00 25° 37%
03:00 25° 33%
04:00 25° 27%
05:00 25° 22%
06:00 25° 20%
07:00 26° 19%
08:00 27° 19%
09:00 27° 20%
10:00 28° 22%
11:00 29° 27%
12:00 29° 36%
13:00 29° 48%
14:00 29° 60%
15:00 28° 71%
16:00 28° 82%
17:00 28° 88%
18:00 27° 88%
19:00 27° 84%
20:00 26° 78%
21:00 26° 72%
22:00 25° 64%
23:00 25° 57%

Domingo

18 de octubre
Llovizna intensa
30° 24°
Sensación
37° / 30°
Precipitación
88% (7.2 mm)
Viento
3 km/h
S
Rachas
28 km/h
Índice UV
7.2
Amanecer / Atardecer
06:08 — 18:01
Horas de sol
10h

Detalle por horas

00:00 25° 51%
01:00 24° 45%
02:00 24° 39%
03:00 24° 34%
04:00 24° 29%
05:00 24° 25%
06:00 25° 22%
07:00 26° 20%
08:00 27° 20%
09:00 29° 20%
10:00 30° 22%
11:00 30° 27%
12:00 30° 36%
13:00 29° 48%
14:00 29° 60%
15:00 28° 71%
16:00 27° 82%
17:00 26° 88%
18:00 26° 88%
19:00 25° 83%
20:00 25° 77%
21:00 25° 70%
22:00 25° 62%
23:00 25° 55%

Fin de semana en ciudades cercanas