Météo du week-end à Jandīāl

Vendredi 17 avril — Dimanche 19 avril · 473m

Résumé du week-end

Vendredi
17 avr.
30° 20°
Pluie faible
25%
Samedi
18 avr.
34° 19°
Couvert
10%
Dimanche
19 avr.
28° 19°
Averses faibles
29%

Vendredi

17 de avril
Averses faibles
30° 20°
Ressenti
29° / 20°
Précipitations
25% (0.1 mm)
Vent
23 km/h
NE
Rafales
48 km/h
Indice UV
6.2
Lever du soleil / Coucher du soleil
05:59 — 19:02
Heures d'ensoleillement
8.7h

Détail horaire

00:00 23° 13%
01:00 22° 8%
02:00 22° 8%
03:00 23° 8%
04:00 25° 3%
05:00 24° 13%
06:00 22° 13%
07:00 22° 23%
08:00 23° 25%
09:00 24° 18%
10:00 25° 13%
11:00 26° 10%
12:00 26° 18%
13:00 28° 8%
14:00 29° 10%
15:00 30° 5%
16:00 30° 3%
17:00 29°  
18:00 28°  
19:00 26°  
20:00 23°  
21:00 21°  
22:00 21°  
23:00 20°  

Samedi

18 de avril
Averses faibles
34° 19°
Ressenti
35° / 19°
Précipitations
10%
Vent
21 km/h
NO
Rafales
45 km/h
Indice UV
6.7
Lever du soleil / Coucher du soleil
05:57 — 19:02
Heures d'ensoleillement
10.2h

Détail horaire

00:00 20°  
01:00 20°  
02:00 20°  
03:00 20°  
04:00 19°  
05:00 19°  
06:00 19° 2%
07:00 21° 6%
08:00 25° 8%
09:00 28° 8%
10:00 30° 6%
11:00 32° 5%
12:00 33° 6%
13:00 34° 9%
14:00 32° 10%
15:00 31° 5%
16:00 31° 5%
17:00 31° 5%
18:00 29° 4%
19:00 27° 3%
20:00 24° 2%
21:00 23° 2%
22:00 23° 2%
23:00 23° 3%

Dimanche

19 de avril
Averses faibles
28° 19°
Ressenti
29° / 19°
Précipitations
29% (1.5 mm)
Vent
21 km/h
NNE
Rafales
44 km/h
Indice UV
4.9
Lever du soleil / Coucher du soleil
05:56 — 19:03
Heures d'ensoleillement
4.8h

Détail horaire

00:00 21° 6%
01:00 22° 10%
02:00 24° 16%
03:00 24° 21%
04:00 24° 25%
05:00 22° 28%
06:00 22° 29%
07:00 21° 29%
08:00 22° 27%
09:00 23° 26%
10:00 25° 24%
11:00 26° 23%
12:00 26° 22%
13:00 27° 22%
14:00 27° 21%
15:00 28° 20%
16:00 28° 19%
17:00 28° 18%
18:00 27° 17%
19:00 24° 15%
20:00 22° 13%
21:00 20° 11%
22:00 20° 9%
23:00 19° 8%

Week-end dans les villes proches