Météo du week-end à Ipoh

Vendredi 17 avril — Dimanche 19 avril · 45m

Résumé du week-end

Vendredi
17 avr.
33° 25°
Orage avec grêle légère
97%
Samedi
18 avr.
33° 25°
Orage avec grêle légère
99%
Dimanche
19 avr.
31° 25°
Orage avec grêle légère
64%

Vendredi

17 de avril
Orage avec grêle légère
33° 25°
Ressenti
41° / 31°
Précipitations
97% (17.6 mm)
Vent
8 km/h
SO
Rafales
17 km/h
Indice UV
8.3
Lever du soleil / Coucher du soleil
07:08 — 19:21
Heures d'ensoleillement
9.2h

Détail horaire

00:00 27° 48%
01:00 27° 45%
02:00 26° 38%
03:00 26° 30%
04:00 26° 40%
05:00 26° 30%
06:00 26° 25%
07:00 25° 20%
08:00 26° 15%
09:00 28° 17%
10:00 30° 21%
11:00 31° 28%
12:00 31° 37%
13:00 31° 49%
14:00 32° 60%
15:00 33° 72%
16:00 33° 85%
17:00 31° 93%
18:00 30° 97%
19:00 29° 96%
20:00 29° 90%
21:00 28° 73%
22:00 28° 51%
23:00 28° 35%

Samedi

18 de avril
Orage avec grêle légère
33° 25°
Ressenti
41° / 31°
Précipitations
99% (15.5 mm)
Vent
11 km/h
ONO
Rafales
22 km/h
Indice UV
7.9
Lever du soleil / Coucher du soleil
07:07 — 19:21
Heures d'ensoleillement
6.3h

Détail horaire

00:00 27° 32%
01:00 27° 36%
02:00 26° 40%
03:00 26° 40%
04:00 26° 40%
05:00 26° 40%
06:00 26° 38%
07:00 25° 41%
08:00 26° 45%
09:00 28° 51%
10:00 30° 59%
11:00 31° 68%
12:00 32° 76%
13:00 33° 84%
14:00 33° 90%
15:00 31° 94%
16:00 31° 97%
17:00 31° 98%
18:00 30° 99%
19:00 29° 98%
20:00 29° 95%
21:00 28° 90%
22:00 28° 82%
23:00 27° 73%

Dimanche

19 de avril
Orage avec grêle légère
31° 25°
Ressenti
38° / 31°
Précipitations
64% (9.6 mm)
Vent
7 km/h
SO
Rafales
15 km/h
Indice UV
7.4
Lever du soleil / Coucher du soleil
07:07 — 19:21
Heures d'ensoleillement
4.5h

Détail horaire

00:00 27° 64%
01:00 27° 55%
02:00 27° 48%
03:00 26° 42%
04:00 26° 37%
05:00 26° 33%
06:00 25° 29%
07:00 25° 26%
08:00 26° 25%
09:00 27° 25%
10:00 29° 26%
11:00 30° 29%
12:00 31° 31%
13:00 31° 35%
14:00 31° 38%
15:00 30° 42%
16:00 30° 47%
17:00 29° 53%
18:00 29° 58%
19:00 29° 62%
20:00 28° 63%
21:00 28° 62%
22:00 27° 58%
23:00 27° 53%

Week-end dans les villes proches